lotto-e-superenalotto,-estrazioni-di-oggi-giovedi-9-febbraio-2023:-numeri-e-combinazione-vincente

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 9 febbraio 2023: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 7 febbraio 2023, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 50 (121) 87 (98) 32 (59) 27 (58) 52 (55)
Cagliari: 43 (96) 17 (79) 3 (61) 86 (60) 11 (57)
Firenze: 49 (93) 33 (73) 62 (66) 55 (60) 3 (52)
Genova: 35 (76) 18 (69) 60 (66) 12 (59) 83 (54)
Milano: 46 (123) 29 (71) 6 (66) 39 (53) 83 (52)
Napoli: 50 (92) 13 (91) 75 (80) 47 (76) 21 (68)
Palermo: 45 (93) 12 (86) 74 (74) 16 (73) 42 (67)
Roma: 23 (132) 69 (69) 4 (64) 68 (59) 89 (57)
Torino: 77 (93) 76 (90) 59 (74) 10 (69) 21 (66)
Venezia: 51 (80) 38 (72) 61 (67) 60 (55) 41 (52)
Nazionale: 48 (97) 29 (95) 11 (73) 55 (64) 79 (63)

Related Posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *