Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.
Algowatt: 0,664 (+3,75%), apertura a 0,65 euro
Bper Banca: 2,214 (+1,10%), apertura a 2,196 euro
Centrale del Latte d’Italia:
Circle: 3,88 (-0,51%), apertura a 3,94 euro
EdiliziAcrobatica: 15,96 (-0,62%), apertura a 16,18 euro
Erg: 28,40 (-0,28%), apertura a 28,52 euro
Fincantieri: 0,588 (+0,17%), apertura a 0,586 euro
Fos: 3,50 (-1,13%), apertura a 3,50 euro
Giglio Group: 1,196 (+7,75%), apertura a 1,12 euro
Gismondi 1754: 7,35 (-1,34%), apertura a 7,60 euro
Iren: 1,735 (+0,00%), apertura a 1,75 euro
Leonardo: 8,242 (+0,20%), apertura a 8,242 euro
Maps: 3,44 (-1,43%), apertura a 3,48 euro
Orsero: 13,76 (+0,59%), apertura a 13,78 euro
Racing Force: 5,35 (-2,55%), apertura a 5,38 euro
Redelfi: 1,11 (+0,93%), apertura a 1,0802 euro
Renergetica:
Sababa Security: 3,42 (+0,59%), apertura a 3,40 euro
Sanlorenzo: 38,30 (+0,39%), apertura a 38,50 euro