Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.
Algowatt: 0,63 (-1,87%), apertura a 0,642 euro
Bper Banca: 2,25 (-0,09%), apertura a 2,248 euro
Centrale del Latte d’Italia:
Circle: 3,84 (-1,03%), apertura a 3,84 euro
EdiliziAcrobatica: 15,82 (+0,13%), apertura a 15,70 euro
Erg: 27,94 (-1,55%), apertura a 28,40 euro
Fincantieri: 0,5915 (-0,84%), apertura a 0,5955 euro
Fos: 3,45 (-1,43%), apertura a 3,45 euro
Giglio Group: 1,144 (-3,21%), apertura a 1,17 euro
Gismondi 1754: 7,05 (+0%), apertura a 6,95 euro
Iren: 1,667 (-4,03%), apertura a 1,735 euro
Leonardo: 8,848 (+1,89%), apertura a 8,652 euro
Maps: 3,42 (+0%), apertura a 3,41 euro
Orsero: 15,34 (+1,19%), apertura a 15,00 euro
Racing Force: 5,36 (+0,94%), apertura a 5,35 euro
Redelfi: 1,0478 (-2,78%), apertura a 1,09 euro
Renergetica:
Sababa Security: 3,455 (+1,62%), apertura a 3,40 euro
Sanlorenzo: 37,70 (-2,46%), apertura a 38,70 euro