Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.
Algowatt: 0,662 (-0,30%), apertura a 0,662 euro
Bper Banca: 2,11 (+0,81%), apertura a 2,092 euro
Centrale del Latte d’Italia:
Circle: 3,99 (+2,57%), apertura a 3,90 euro
EdiliziAcrobatica: 15,78 (-0,50%), apertura a 15,84 euro
Erg: 27,54 (-0,22%), apertura a 27,60 euro
Fincantieri: 0,577 (+0,70%), apertura a 0,572 euro
Fos: 3,66 (+8,93%), apertura a 3,44 euro
Giglio Group: 1,102 (-1,08%), apertura a 1,116 euro
Gismondi 1754: 7,40 (-1,33%), apertura a 7,40 euro
Iren: 1,626 (-0,12%), apertura a 1,611 euro
Leonardo: 8,06 (-0,22%), apertura a 8,07 euro
Maps: 3,55 (+0%), apertura a 3,55 euro
Orsero: 13,44 (+0,75%), apertura a 13,32 euro
Racing Force: 5,21 (-5,96%), apertura a 5,50 euro
Redelfi: 0,995 (-0,88%), apertura a 1,003 euro
Renergetica:
Sababa Security: 3,30 (+0%), apertura a 3,36 euro
Sanlorenzo: 37,60 (-0,53%), apertura a 37,75 euro